No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Matheson, Laurence 1699 [2.5] .5:.5 Flude, David A 1695 [3]
2 De Maupeon, Alban 801 [0] 0:1 Lacey, David 1740 [2]
3 Tan, Kai 1701 [2] .5:.5 Bergmanis, Olgerts 1571 [2]
4 Hayman, Adam 1201 [2] 0:1 Lawson, Shane 1690 [2]
5 Chmiel, Rad 1684 [2] 1:0 Sayers, Craig 1064 [2]
6 Foo, Kit Ming 801 [1.5] 1:0 Wong, Joseph 901 [2]
7 Brennan, James 1101 [1] 0:1 Lemmel, Oliver 953 [1.5]
8 Liu, Stephen 760 [1] 0:1 Thavarajah, Myuran 901 [0]
9 Chan, Raymond 841 [1] 1:0 Zhou, Robin 601 [1]
10 Cerina, Igor 1201 [0] 1:0 Yuan, Daniel 838 [1]
11 Guo, Murphy 714 [.5] 1:0 Carroll, Bradley 401 [1]
12 Anderson, Bill 720 [0] 0:1 Li, Oswald 301 [0]
13 Bull Quijano, Damar 601 [0] 1:0 Tan, Ryan 501 [0]
14 Brooks, Chris 1694 [2.5] .5:0 BYE
|