Friday Night Allegro Results
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Raine, Marcus 1943 4.5 10:W 3:W 4:W 2:D 6:W
2 Tan, Justin 1575 4 9:W 7:W 6:D 1:D 4:W
3 Fan, Kevin (1997) 701 3.5 6:W 1:L 8:D 7:W 11:W
4 Cannon, Jim 1001 3 12:W 8:W 1:L 5:W 2:L
5 Gurevich, Andrew 1116 3 7:L 9:W 11:W 4:L 12:W
6 Flude, David A 1695 2.5 3:L 10:W 2:D 8:W 1:L
7 Yu, Alec 401 2.5 5:W 2:L 10:D 3:L 9:W
8 Yu, Allen 501 2.5 11:W 4:L 3:D 6:L 10:W
9 Tanner, Michael 601 2 2:L 5:L 12:W 11:W 7:L
10 Loh, Zachary 901 1.5 1:L 6:L 7:D 12:W 8:L
11 Lyons, Linden 1166 1 8:L 12:W 5:L 9:L 3:L
12 Cannon, David 301 0 4:L 11:L 9:L 10:L 5:L
|